26 мая - 9 июня 2007 г 11 дней пути, 680 км, ~3 к.с. Высоченные горы, чистейшее море, дождь, снег, град и яркое летнее солнце
  1. Избранное
  2. Жанр
  3. Карты, треки
  4. Отчет
  5. Info
  6. Эмоции
  7. Документалистика
  8. Цветочки, букашки...
  9. Участники велопохода

Карты, треки

N ДАТА МАРШРУТ Start Stop S, КМ Vср, КМ/Ч T, Ч:МИН ПРИМЕЧАНИЯ
1 28.05.07 Мойковац - оз.Биоградское 12:40 15:40 12.5 10.2 01:14
2 29.05.07 пм - хр.Бьелашица - Белоевичи 08:25 17:25 39.5 7.9 04:59
3 30.05.07 пм - Мойковац - р.Тара - Жабляк 08:45 18:00 79.6 16.3 04:54
4 31.05.07 пм - оз.Черное - Дурмитор 08:50 16:30 38.6 11.7 03:18
5 01.06.07 пм - вдхр.Пивское - Плужине - Рудинице 13:30 18:50 54.0 16.2 03:21 07:20-12:30 радиалка на г.Боботов Кук
6 02.06.07 пм - Никшич - оз.Сланско - Вилуси 08:30 18:00 87.3 18.8 04:39
7 03.06.07 пм - Херцег Нови - Рисан - Котор 08:05 18:30 105.4 18.5 05:43
8 04.06.07 пм - Ловчен - Цетине - Добрско Село 07:55 19:25 70.8 13.4 05:18
9 05.06.07 пм - Вирпазар - оз.Скадарское - Улцинь 07:30 19:30 108.9 16.6 06:35
10 06.06.07 пм - Бар - Петровац - Бечичи 09:40 20:35 77.7 16.8 04:37
11 07.06.07 пм - Будва 10:00 20:00 11.7 10.1 01:10 дневка
686

Скачать GPS Трек (планируемый ) в формате OZI EXPLORER *.PLT Montenegro.plt

Скачать точки ночевок (реальные) в формате OZI EXPLORER *.WPT Montenegro2007.wpt

Карта маршрута:

Высотный профиль маршрута:

comments powered by Disqus

Author: Dmytro.Ch

Date: 2007-06-14

Country: Montenegro

Location:

Category: Bike travels

participants